Aprašymas
Boileris 400 l
Buitiniam karštam vandeniui ruošti. Šilumokaitis perduoda šilumą iš šilumos siurblio arba kito suderinto šilumos šaltinio.
400 l · 3 kW · 5,0 m² · 1660 × Ø 650 mm
Techniniai duomenys ir brėžinys
Paspauskite brėžinį, kad padidintumėte. h1–h14 žymėjimai atitinka originalų katalogą.
| Aukštis H | 1660 mm |
|---|---|
| Jungties padėtis h1 pagal brėžinį | 195 mm |
| Jungties padėtis h2 pagal brėžinį | 25 mm |
| Jungties padėtis h3 pagal brėžinį | 1335 mm |
| Jungties padėtis h4 pagal brėžinį | 245 mm |
| Jungties padėtis h5 pagal brėžinį | 205 mm |
| Jungties padėtis h6 pagal brėžinį | 355 mm |
| Jungties padėtis h7 pagal brėžinį | 1305 mm |
| Jungties padėtis h8 pagal brėžinį | 295 mm |
| Jungties padėtis h9 pagal brėžinį | 500 mm |
| Jungties padėtis h10 pagal brėžinį | 1205 mm |
| Jungties padėtis h11 pagal brėžinį | 1255 mm |
| Jungties padėtis h12 pagal brėžinį | 1455 mm |
| Talpos skersmuo D | 650 Ø |
| Vidinis skersmuo d1 | 550 Ø |
| Cirkuliacijos jungtis | 1 ″ |
| Apsauginio vožtuvo jungtis | 3/4 ″ |
| Išleidimo jungtis | 3/4 ″ |
| Anodo jungtis | 3/4 ″ |
| Temperatūros jutiklio jungtis | 1/2 ″ |
| Šilumokaičio įvadas / išvadas | 1 ″ |
| Karšto vandens išvadas | 3/4 ″ |
| Šalto vandens įvadas | 3/4 ″ |
| Šilumokaičio plotas | 5,0 m² |
| Elektrinio kaitinimo elemento jungtis | 1 1/2 ″ |
1 826,17 € su 21 % PVM. 1 509,23 € be PVM.
Prekė užsakoma. Komplektaciją, tinkamumą sistemai ir pristatymo terminą patvirtiname pasiūlyme. Montavimas bei pristatymas skaičiuojami atskirai.
SPRSUN Baltic: išsami modelio informacija · AIROXA konsultacija









Atsiliepimai
Atsiliepimų dar nėra.